EARTH
विवरण | पृथ्वी आकार में पाँचवाँ सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सौरमण्डल का एकमात्र ग्रह, जिस पर जीवन है। |
अनुमानित आयु | 4600,000,000 (चार अरब साठ करोड़) वर्ष |
सम्पूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल | 510,100,500 (इक्यावन करोड़ एक लाख पाँच सौ) वर्ग किमी |
भूमि क्षेत्रफल | 14,84,00,000 वर्ग किमी |
जलीय क्षेत्रफल | 36,13,00,000 वर्ग किमी (71%) |
आयतन | 1.08321X1012 घन किमी |
द्रव्यमान | 5.9736×1024 किग्रा |
औसत घनत्व | 5.52 (पानी के घनत्व के सापेक्ष) |
व्यास | 12,742 किमी |
विषुवत रेखीय व्यास | 12,756 किमी |
ध्रुवीय व्यास | 12,714 किमी |
समुद्रतल से अधिकतम ऊँचाई | 8848 मीटर (माउंट एवरेस्ट) |
समुद्रतल से अधिकतम गहराई | 11,033 मीटर (मरियाना ट्रेंच) |
सूर्य से दूरी | 14,95,97,900 (14 करोड़, 95 लाख, 97 हज़ार, नौ सौ) किमी |
चन्द्रमा से दूरी | 3,84,403 किमी (लगभग) |
परिभ्रमण काल | 365 दिन, 5 घण्टे, 48 मिनट, 45.51 सेकण्ड |
घूर्णन अवधि | 23 घण्टे, 56 मिनट, 4.091 सेकण्ड (अपने अक्ष पर) |
उपग्रह | चन्द्रमा |
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में लगने वाला समय | 8 मिनट 18 सेकण्ड |
पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान | मृत सागर अथवा डेड सी (समुद्र तल से 423 मीटर नीचे) |
No comments:
Post a Comment